<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Текущие факты сайт</title>
		<link>http://yastroykaondvor.ucoz.org/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 11:31:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Китай. Достопримечательности Китая: Древние и современные</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/15077434.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s15077434.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Яньтай — это очаровательный город, находящийся на берегу Жёлтого моря в восточной части провинции Шандунь. Этот участок популярен своими уникальными экологическими ландшафтами, насыщенной преданием и культурным культурой. Поселок был создан более 2 тысячелетий назад и с тех пор продвинулся через множество стадий продвижения, становясь одним из значимых коммерческих и образовательных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Янтхай был важным коммерческим пунктом, соединяющим китайскую нацию с окружающими странами. Его ключевое пункт на прибрежной линии сделало его ключевым узлом для морских перевозимых товаров и международной бизнеса. В XX эпохе ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/15077434.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s15077434.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Яньтай — это очаровательный город, находящийся на берегу Жёлтого моря в восточной части провинции Шандунь. Этот участок популярен своими уникальными экологическими ландшафтами, насыщенной преданием и культурным культурой. Поселок был создан более 2 тысячелетий назад и с тех пор продвинулся через множество стадий продвижения, становясь одним из значимых коммерческих и образовательных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Янтхай был важным коммерческим пунктом, соединяющим китайскую нацию с окружающими странами. Его ключевое пункт на прибрежной линии сделало его ключевым узлом для морских перевозимых товаров и международной бизнеса. В XX эпохе это место стал одним из первозданных уникальных экономических участков, что привело потолкнуло его быстрому прогрессу и проключению в новый производственный и технический полицию. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был районом, где историческое наследие и актуальность смешиваются. Здесь можно найти отголоски прошлых культуры, но при этом город активно укрепляется вперед, &quot; — заявляет Ли Цзянь локальный исследователь и составитель компиляции о древности Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтхай уходит корнями в тихие глубины жизней. Первыми упоминания о городе ожидаются временем империи Цинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был известен как собрание на пределе страны. В период развала Хань (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтхай стал центральным военным и служебным районом, а позже — значимым коммерческим перевозочным линией. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых памятных форм в Яншань является Башня Баслей, расположенная в соседнем населении недалеко от Янтхай. Эта башня считается одним величайших восхитительных в восточном углу и изображает трансформацию между пунктом человечества и вечных. По легенде, именно здесь существовали восемь разума, которые поставили после себя множество таинственных легенд и повестей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Баслей — это не является только архитекторское строение, это окончание надежды и воспитанности. Здесь прибывающие приходят сюда, чтобы почувствовать смысл с майя и взять вдохновение от этих местностей, &quot; — передает своим сказанием Чжан Лэй экскурсовода в Артли. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Янтхай так же тесно переплетена с прибрежной линией. Общинные люди всегда были привязаны с рыболовством и океанической обменом, что привело отразилось в их культуре. В населенном пункте можно найти множество специальных мест и показов, обязанным искусству исследования и положавшего, а также торжеств, относящихся к океану. Один из таких встреч — Праздник Плавания, что привлекает реализуется каждый год летом и принимает множество посетителей со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтхай — один из наиболее крупных фабричных площадок Китая. Это место известен своей высокоразвитой финансовой системойбазой, основанной на инженерии, электронике, синтетической области и сельском развитии. В недавние особое востребование преподносится изменению новейших методов и чистых сохраняя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из существенных успехов Янтхай является его развитие восстановление в отрасли культуры. Район славится своими винодели и центрами, которые производят избранные плоды, положенные востребованием как на внутреннем государства, так и вне рубежом. Напиточная отрасль стала важной питовыми финансов города и собирает сотни посетителей каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Виноделие в Янтхай — это не инструкция, это хобби существования. Мы любуемся тем, что можем производить освежение, которые отражают уникальность нашего места и его погоды, — говорит Ван Суй, предприятием одной из значимых магазинов в Яньтае. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Объекты и Туристические места в Янтхай&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яньтай доставляет туристам огромные объемы интересных пунктов для посетителей. Одним впечатляющих популярных мягкого является Корабль площадка — колоссальный поход, где можно увидеть разнообразные природы океанских представителей природы, поощрять за представлениями водных млекопитающих и постараться в морской корабле. Для любителей природы идеальным единицей станет Польша парк Ваньгейпин, расположенный за от города. Здесь можно заимствовать прекрасными перспективами, прогуляться по деревьям среди форм, и встреч, а также увлекать прижимным отдыхом — столь как катание на лодках или походные теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для желающих пробуждается прошлом и обычаями, стоит ужасать Парк прошедших временем Янтхай, где представлены экспонаты, объясняющие о get и обычаях недавних обитателей на сроках времени. Опять недостаточным привлекательным местом является Пункт Лунванн, подпираемый на отдыхе жизни. Этот религиозный приют был построен в XIII веке и до сих пор остается важным философским зоной для местных лучших. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Луншань — это объект, где можно приобрести спокойствие и гармонию. Здесь всегда существует атмосфера умиротворения, и многие приходят сюда, чтобы загадать желание или простого уединиться от шумов, &quot; — делится своими эмоциями Сюинь, местный человек, который регулярно заслуживает &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;храм&lt;/a&gt;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Яншань описывается ароматными летними месяцами и умеренно холодными зимами. Летом температура может достигать +25-30°C, а зимой опускаться до -5-0°C. Город расположен в покрытии приморского континента, что предлагает достаточное масштаб осадков и долговременные условия для плетенного хозяйства! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа впереди Янтхай удивляет своей красотой. Район окружен счастливыми льдическими, лесами и пругой Желтого для умов. Недалеко от города- есть Путь Чандао, который является одним значимых крупных островов в провинции Шаньдун. На нем можно узнать множество интересных мест, включая удивительные реликвии, места обитания и катера долгожданные.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/kitaj_dostoprimechatelnosti_kitaja_drevnie_i_sovremennye/2025-02-11-2034</link>
			<dc:creator>fronanbei1980</dc:creator>
			<guid>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/kitaj_dostoprimechatelnosti_kitaja_drevnie_i_sovremennye/2025-02-11-2034</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:31:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Президент Польши обращается с предложением разобрать трубопроводы &quot;Северный поток&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/37993077.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша сопротивляется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: угроза национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние заявления лидера государства Дуды о необходимости ликвидировать трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в энергетической стратегии Европы. В интервью английскому еженедельнику Би-би-си он озвучил желание, что возобновление поставок по пути олицетворяет основную опасность для стран Европы, включая Польшу и соседей. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Данный трубопровод...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/37993077.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как государство Польша сопротивляется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: угроза национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние заявления лидера государства Дуды о необходимости ликвидировать трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в энергетической стратегии Европы. В интервью английскому еженедельнику Би-би-си он озвучил желание, что возобновление поставок по пути олицетворяет основную опасность для стран Европы, включая Польшу и соседей. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как утверждает Дуда, &quot;Данный трубопровод представляет собой серьезную опасность для других стран этот области&quot;. Это высказывание определяет не только опасение по поводу несвободности от российского газа, но и политическую ситуацию, с которойпересекаются эти государства региона. Дуда также указал, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит Германию &quot;соблазна&quot; на реконструкцию энергетических связей с Москвой. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми столкнуться страны ЕС, Дуда призывает к противодействию давлению со стороны частных предприятий, стремящихся наладить контакты с Москвой. Такое заявление ставит под подозрение возрастающий интерес российских энерго предложений среди корпораций, которые все еще зависимы от выгодных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Государство Польша и государство Украина: новые пути обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основополагающих проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является подготовка новых альтернативных маршрутов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как решение для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с соседями и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хотя, эксперты предупреждают о том, что навсегда заменить транзит российского газа через государство Украина в Европе в настоящее время невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой системы потребуется необходимое время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетического обеспечения Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее поставок газа&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти заявления президента главы Польши о ликвидации &quot;Северных потоков&quot; не являются уникальными. В ноябре прошлого года Дуда также озвучил опасения, что Германия может достигнуть договора с Россией о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти тревоги показывают не только растущее напряжение в международных отношениях, но и глубокие расхождения внутри стран ЕС, где страны расходятся во мнениях по надежности российских поставок. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Нынешняя реальность обязательно усиливает конкуренцию на топливном рынке. В условиях возрастающих цен на энергоносители и необходимости диверсификации источников, государства ЕС стремятся сократить зависимость от российских сырьевых ресурсов, что требует непрекращающейся работы над заменяющими источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в плоскости. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с возвышающимися ценами и недоступностью поставок. Такие как, Украина, которая совсем недавно на сто процентов зависела от поставок газа из РФ, теперь обязана найти альтернативные источники, что требует серьезных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и базы для подготовки сжиженного природного газа потребует больших инвестиций, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист специалист в области экономики энергетики. Более того, на этом фоне разговоры о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и других стран становятся все более актуальными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: влияние для системы энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, призыв Анджея Дуды к демонтажу &quot;Северного потока&quot; показывает не только геополитические стремления Польши, но и европейские страхи, затрагивающие энергетической зависимости от России. В условиях, когда страны ЕС пытаются укрепить свою энерго систему безопасности, разработка новых подходов к газоснабжению, включая альтернативные каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом национальной безопасности. Возможные влияние таких изменений могут оказать воздействие на внутренние и внешние отношения европейских государств и их отношение с РФ, которые в данный момент нуждаются в пересмотре в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/prezident_polshi_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_truboprovody_severnyj_potok/2025-02-08-2033</link>
			<dc:creator>fronanbei1980</dc:creator>
			<guid>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/prezident_polshi_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_truboprovody_severnyj_potok/2025-02-08-2033</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 14:10:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Газпром» пригрозил перекрыть газ, считают на Украине</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/01878237.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Витренко считает, что тем самым «Газпром» предупредил о перекрытии вентиля.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исполнительному директору письмо напомнило угрозу.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;До этого &lt;b&gt;«Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;» заверил, что не станет перекрывать газовый вентиль&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/01878237.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Витренко считает, что тем самым «Газпром» предупредил о перекрытии вентиля.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исполнительному директору письмо напомнило угрозу.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;До этого &lt;b&gt;«Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;» заверил, что не станет перекрывать газовый вентиль&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/gazprom_prigrozil_perekryt_gaz_schitajut_na_ukraine/2019-12-01-2032</link>
			<dc:creator>fronanbei1980</dc:creator>
			<guid>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/gazprom_prigrozil_perekryt_gaz_schitajut_na_ukraine/2019-12-01-2032</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 13:13:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>США сообщили о начале поставок СПГ на Украину</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/60642066.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;ом (СПГ) из США. Поставка происходит на фоне сложных переговоров о транзите между Россией и Украиной. Как заверяют в Киеве, американский газ дешевле российского. Опрошенные &quot;Газетой.Ru&quot; утверждают, что это не так...&lt;br&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/60642066.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;ом (СПГ) из США. Поставка происходит на фоне сложных переговоров о транзите между Россией и Украиной. Как заверяют в Киеве, американский газ дешевле российского. Опрошенные &quot;Газетой.Ru&quot; утверждают, что это не так...&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/ssha_soobshhili_o_nachale_postavok_spg_na_ukrainu/2019-11-22-2031</link>
			<dc:creator>fronanbei1980</dc:creator>
			<guid>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/ssha_soobshhili_o_nachale_postavok_spg_na_ukrainu/2019-11-22-2031</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 18:59:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/78863715.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s78863715.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/78863715.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s78863715.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/minehnergo_ukrainy_otvetilo_na_predlozhenie_gazproma_po_tranzitu_gaza/2019-11-22-2030</link>
			<dc:creator>fronanbei1980</dc:creator>
			<guid>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/minehnergo_ukrainy_otvetilo_na_predlozhenie_gazproma_po_tranzitu_gaza/2019-11-22-2030</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 12:45:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bloomberg: Греция может получить до 3 млрд евро аванса по соглашению о „Турецком потоке“</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/31976869.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s31976869.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Греция&lt;/b&gt; может получить до 3 млрд евро в качестве аванса в случае заключения соглашения о строительстве через территорию страны транзитного &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а для поставки российского газа, сообщил греческий премьер &lt;b&gt;Алексис Ципрас&lt;/b&gt; в интервью Star TV.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg передает &lt;a href=&quot;http://www.interfax.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Интерфакс&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По его словам, в результате реализации проекта на территории Греции будет создан европейский энергетический хаб, снизится стоимость энергоносителей для Греции. При этом Афины считают условием строительства трубопровода соблюдение всех требований европейского законодательства.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/31976869.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s31976869.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Греция&lt;/b&gt; может получить до 3 млрд евро в качестве аванса в случае заключения соглашения о строительстве через территорию страны транзитного &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а для поставки российского газа, сообщил греческий премьер &lt;b&gt;Алексис Ципрас&lt;/b&gt; в интервью Star TV.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg передает &lt;a href=&quot;http://www.interfax.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Интерфакс&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По его словам, в результате реализации проекта на территории Греции будет создан европейский энергетический хаб, снизится стоимость энергоносителей для Греции. При этом Афины считают условием строительства трубопровода соблюдение всех требований европейского законодательства.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Россия&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;Греция&lt;/b&gt; обсуждают строительство греческого отвода от &quot;Турецкого потока&quot;. Проект, как заявляли представители российской стороны, может быть реализован российско-европейским консорциумом в соответствии с европейским законодательством. &quot;Газпром&quot; намерен транзитировать через территорию Греции 47 млрд кубометров газа.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В интервью Star TV Ципрас также выразил уверенность, что соглашение между Афинами и международными кредиторами будет достигнуто уже в ближайшее время. Он надеется, что предварительное соглашение может быть согласовано уже к концу недели.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;А к 9 мая, по словам Ципраса, стороны могут урегулировать уже все разногласия.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Международные кредиторы в обмен на финансовую помощь требуют от Греции продолжения курса жесткой экономии. Афины полагают, что реформы, на которых настаивают кредиторы, лишь ухудшат экономическую ситуацию в стране. &lt;b&gt;Греция&lt;/b&gt; ранее надеялась на то, что ей удастся договориться о продолжении финансирования по программам помощи еще на 7,2 млрд евро до заключения нового соглашения.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/bloomberg_grecija_mozhet_poluchit_do_3_mlrd_evro_avansa_po_soglasheniju_o_tureckom_potoke/2019-11-22-2029</link>
			<dc:creator>fronanbei1980</dc:creator>
			<guid>https://yastroykaondvor.ucoz.org/news/bloomberg_grecija_mozhet_poluchit_do_3_mlrd_evro_avansa_po_soglasheniju_o_tureckom_potoke/2019-11-22-2029</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 08:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Структура &quot;Газпрома&quot; продает на бирже акции компании на 210 млрд руб</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/16707410.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s16707410.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Структура &quot;Газпрома&quot; &quot;Газпром &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;ораспределение&quot; продаст 850,6 миллиона акций материнской компании 21 ноября на Московской бирже, следует из материалов компании.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;ПАО &quot;Газпром&quot; было уведомлено, что АО &quot;Газпром газораспределение&quot; - подконтрольная ПАО &quot;Газпром&quot; компания заключило соглашение об организации размещения акций и брокерский договор с Газпромбанком для продажи 850,591 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО &quot;Газпром&quot;, - говорится в сообщении &quot;Газпрома&quot;​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Акции будут проданы на Московской бирже по единой цене. При этом продаже подлежит весь пакет акций. Прием заявок будет осуществляться 21 ноября с 10.00 до 17.00 по московскому времени.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исходя из стоимости акций &quot;Газпрома&quot; на момент з...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/16707410.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://yastroykaondvor.ucoz.org/_nw/20/s16707410.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
